Modelo: HGST HTS545050A7E680 ATA Device
Bytes/sector: 512
Sectores/pista: 63
Pistas/cilindro: 255
No de cilindros: 60.801
No de pistas: 15.504.255
No de sectores: 976.768.065
Tamaño: 465,76 GB (500.105.249.280 bytes)
| calculo de capacidad de disco | |||
| cilindros | pistas/cilindro | pistas | |
| 60.801 | ********** | 255 | 15.504.255 |
| pistas | sectores/pista | sectores | |
| 15.504.255 | *********** | 63 | 976.768.065 |
| sectores | bytes/sector | bytes | |
| 976.768.065 | *********** | 512 | 500.105.249.280 |
| bytes | bytes/sector | kbytes | |
| 500.105.249.280 | *********** | 512 | 500105249,3 |
| kbytes | kbytes/byte | mbytes | |
| 500105249,3 | *********** | 1000 | 500105,2493 |
| mbytes | gbytes/mbytes | gbytes | |
| 500105,2493 | *********** | 1000 | 500,1052493 |
| calculo de capacidad de disco | |||
| cilindros | pistas/cilindro | pistas | |
| 60.801 | ********** | 255 | 15.504.255 |
| pistas | sectores/pista | sectores | |
| 15.504.255 | *********** | 63 | 976.768.065 |
| sectores | bytes/sector | bytes | |
| 976.768.065 | *********** | 512 | 500.105.249.280 |
| bytes | bytes/sector | kbytes | |
| 500.105.249.280 | *********** | 512 | 500105249,3 |
| kbytes | kbytes/byte | mbytes | |
| 500105249,3 | *********** | 1000 | 500105,2493 |
| mbytes | gbytes/mbytes | gbytes | |
| 500105,2493 | *********** | 1000 | 500,1052493 |
| calculo de capacidad de disco | |||
| cilindros | pistas/cilindro | pistas | |
| 60.801 | ********** | 255 | 15.504.255 |
| pistas | sectores/pista | sectores | |
| 15.504.255 | *********** | 63 | 976.768.065 |
| sectores | bytes/sector | bytes | |
| 976.768.065 | *********** | 512 | 500.105.249.280 |
| bytes | bytes/sector | kbytes | |
| 500.105.249.280 | *********** | 512 | 500105249,3 |
| kbytes | kbytes/byte | mbytes | |
| 500105249,3 | *********** | 1000 | 500105,2493 |
| mbytes | gbytes/mbytes | gbytes | |
| 500105,2493 | *********** | 1000 | 500,1052493 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario